滋賀県の託児所・保育所のある病院一覧
医療機関プロフィール
医療機関名 | 医療法人医誠会 神崎中央病院 |
---|---|
施設形態 | ケアミックス |
病床数 | 400床 |
事業概要 | 【標榜科目】内科、外科、整形外科、皮膚科、耳鼻咽喉科 透析センター、泌尿器科(休診中)、リハビリテーション科 【組織構成】327名(うち常勤医:15名) 【病床数】400床(一般60床 回復期リハビリテーション52床 障害者50床 医療療養238床) |
4件中1~4件を表示
4件中1~4件を表示
医療機関名 | 医療法人医誠会 神崎中央病院 |
---|---|
施設形態 | ケアミックス |
病床数 | 400床 |
事業概要 | 【標榜科目】内科、外科、整形外科、皮膚科、耳鼻咽喉科 透析センター、泌尿器科(休診中)、リハビリテーション科 【組織構成】327名(うち常勤医:15名) 【病床数】400床(一般60床 回復期リハビリテーション52床 障害者50床 医療療養238床) |
4件中1~4件を表示
4件中1~4件を表示